Minibus PMR Peugeot J7 (Durisotti)
numéros de châssis : PY-60-…
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 2370 VB 38 | 4-706-506 | neuf 1979 | 13 juil. 1979 | V 4/88 | à Garage de l'Autoroute (Saint-Égrève 38) |
302 | 2372 VB 38 | 4-712-914 | neuf 1979 | 13 juil. 1979 | V 1/90 | à Garage de la Place (Eybens 38) |
303 | 2449 VB 38 | 4-704-406 | neuf 1979 | 13 juil. 1979 | V 7/91 | à l'association ESTI (SMH 38) |
Minibus PMR Peugeot J9 (Durisotti)
numéro de châssis : 888-B-71-…
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
304 | 9914 VJ 38 | 4 juil. 0478 | neuf 1980 | 6 août 1980 | V 7/91 | à l'association ESTI (SMH 38) |
Minibus PMR Renault Master FB 30 (Durisotti)
numéro de châssis :
305 à 309: VF6-FB-30A1·…
310: VF6-FB-3013·…
311,312 et V24: VF1-FB-30A50…
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
305 V16 | 9390 WK 38 | L-0006324 | neuf 1983 | 26 sept. 1983 | V 9/94 | renuméroté en mai 1992 V à Groupe de Formation (CCI38) |
306 V17 | 4461 XE 38 | MOD-501872 | neuf 1985 | 3 janv. 1986 | ? | renuméroté en mai 1992 |
307 V18 | 36 XS 38 | 667 103 | neuf 1987 | 5 juin 1987 | ? | renuméroté en mai 1992 Transformé en camion pizza (Saint-Égrève, 38) |
308 V19 | 39 XS 38 | 667 104 | neuf 1987 | 5 juin 1987 | D 2/01 | renuméroté en mai 1992 |
309 V20 | 420 YJ 38 | 1.266.458 | neuf 1989 | 20 janv. 1989 | D 2/01 | renuméroté en mai 1992 |
310 V21 | 8329 YR 38 | 04 315 | neuf 1989 | 14 nov. 1989 | D 7/01 | renuméroté en mai 1992 |
311 V22 PMR22 | 1698 ZD 38 | 1405 943 | neuf 1990 | 20 déc. 1990 | D 6/02 | renuméroté en mai 1992 puis en fév. 2001 D à Paroisse Saint-Paul, Grenoble |
312 V23 PMR23 | 9559 ZL 38 | 7319 129 | neuf 1991 | 5 nov. 1991 | D 1/02 | renuméroté en mai 1992 puis en fév. 2001 D à Paroisse St Paul, Grenoble |
V24 PMR24 | 88 ADY 38 | 11104606 | neuf 1994 | 21 avr. 1994 | D 5/02 | renuméroté en fév. 2001 |
Minibus PMR Peugeot Boxer (Durisotti)
numéros de châssis : 8N-521 531…
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
V17 PMR17 1017 | 540 AQW 38 | 5856 | neuf 1997 | 9 janv. 1997 | D 6/08 | renuméroté en fév. 2001 puis en mars 2004 |
V18 PMR18 1018 | 541 AQW 38 | 5696 | neuf 1997 | 9 janv. 1997 | D 6/08 | renuméroté en fév. 2001 puis en mars 2004 |
V25 PMR25 1025 | 544 AQW 38 | 4515 | neuf 1997 | 9 janv. 1997 | D 6/08 | renuméroté en fév. 2001 puis en mars 2004 |
Minibus PMR Renault Master (Gruau)
numéros de châssis :
1019 à 1021: VF-1-DCCL-523…
1022 à 1024: VF-1-FD-CCL-525…
1026 et 1027 : VF1F-DCUL-6313715…
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
PMR19 1019 | 635 BLE 38 | 199.877 | neuf 2001 | 25 janv. 2001 | - | Master T35 2.8 dTi renuméroté le 13 mars 2004 |
PMR20 1020 | 632 BLE 38 | 199.878 | neuf 2001 | 25 janv. 2001 | - | Master T35 2.8 dTi renuméroté le 13 mars 2004 |
PMR21 1021 | 631 BLE 38 | 199.879 | neuf 2001 | 25 janv. 2001 | - | Master T35 2.8 dTi renuméroté le 13 mars 2004 |
PMR22 1022 | 214 BRP 38 | 274.898 | neuf 2002 | 7 févr. 2002 | - | Master T35 2.8 dTi renuméroté le 13 mars 2004 |
PMR23 1023 | 211 BRP 38 | 274.990 | neuf 2002 | 7 févr. 2002 | - | Master T35 2.8 dTi renuméroté le 13 mars 2004 |
PMR24 1024 | 212 BRP 38 | 274.991 | neuf 2002 | 7 févr. 2002 | - | Master T35 2.8 dTi renuméroté le 13 mars 2004 |
1026 | 640 CEP 38 | 08 | neuf 2004 | 23 juin 2004 | - | Master dCi 120 A roulé quelques jours en WW en juin 2004 |
1027 | 286 CER 38 | 09 | neuf 2004 | 23 juin 2004 | ? | Master dCi 120 A roulé quelques jours en WW en juin 2004 accidenté le 3/9/2013 |
1028 | 494 DDK 38 | - | neuf 2008 | 20 juin 2008 | - | Master dCi 120 Déco spéciale "30ème anniv. Service PMR" de 09/09 à 03/10 |
1029 | 498 DDK 38 | - | neuf 2008 | 20 juin 2008 | - | Master dCi 120 |
1030 | 499 DDK 38 | - | neuf 2008 | 20 juin 2008 | - | Master dCi 120 |
Minibus PMR Citroën Jumper 2.2 HDi
L3H2 (Dietrich Modulis 50)
Premiers véhicules de marque Citroën du réseau TAG.
numéro de châssis : VF7YCTMFC 126…
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
1031 | DM-071-SE | 79 098 | Neuf 2014 | 19/12/2014 | - | - |
1032 | DM-245-SE | 81 076 | Neuf 2014 | 19/12/2014 | - | - |
1033 | DM-463-SE | 82 079 | Neuf 2014 | 19/12/2014 | - | - |
1034 | DN-168-RD | 79 083 | Neuf 2014 | 30/1/2015 | - | a été numéroté 1035 jusqu'au 10 juil. 15 |
1035 | DN-249-RD | 79 054 | Neuf 2014 | 30/1/2015 | - | a été numéroté 1034 jusqu'au 10 juil. 15 |
1036 | DN-321-RD | 82 082 | Neuf 2014 | 30/1/2015 | - | - |
1037 | DT-689-WJ | 90 702 | Neuf 2014 | 5/8/2015 | - | - |
1038 | DT-706-WJ | 92 142 | Neuf 2014 | 5/8/2015 | - | - |
1039 | DT-730-WJ | 91 171 | Neuf 2014 | 5/8/2015 | - | - |