Autobus articulés Heuliez O305 G HLZ

Première mise en service commercial ; printemps 1979 sur la ligne 15

Numéros de châssis : 307-101-11-…

n° de parc immatricul. n° de châssis provenance date d’immatricul. SGTE-TAG V=vendu, D=donné, F=ferraillé remarques
149 5025 YT 38 018 640 Tours 9/11/79 25 janv. 1990 V 1/97 à Ets Bieron (26)
150 5016 YT 38 018 704 Tours 9/11/79 25 janv. 1990 V 1/97 à Ets Bieron (26)
151 7090 UZ 38 007 966 neuf 1979 8 mai 1979 V 12/91 muté VFD n°114 2/87>11/90 ;
V à Bieron
152 7084 UZ 38 007 877 neuf 1979 8 mai 1979 V 4/92 à IGKM Pologne
153 7080 UZ 38 007 942 neuf 1979 8 mai 1979 V 4/92 à IGKM Pologne
154 7086 UZ 38 017 589 neuf 1979 8 mai 1979 V 9/96 à Ets Bieron (26)
155 7083 UZ 38 017 628 neuf 1979 8 mai 1979 V 9/96 à Ets Bieron (26)
156 6375 VC 38 018 506 neuf 1979 4 oct. 1979 V 9/96 à Ets Bieron (26)
157 6373 VC 38 018 608 neuf 1979 4 oct. 1979 V 9/96 à Ets Bieron (26)
158 6377 VC 38 017 994 neuf 1979 4 oct. 1979 V 10/92 au CFC n°66 (Cambrai 59)
159 1605 VJ 38 022 008 neuf 1980 24 juin 1980 V 9/96 à Ets Bieron (26)
160 1607 VJ 38 022 040 neuf 1980 24 juin 1980 V 10/92 au CFC (Cambrai 59)
161 1611 VJ 38 022 086 neuf 1980 24 juin 1980 V 8/93 à Progécar à Pierrelatte (26)
162 1604 VJ 38 022 146 neuf 1980 24 juin 1980 V 9/96 à Ets Bieron (26)
163 1606 VJ 38 022 213 neuf 1980 24 juin 1980 V 9/96 à Ets Bieron (26)
164 1603 VJ 38 022 261 neuf 1980 24 juin 1980 V 3/95 à Ets Bieron (26)
165 458 VL 38 024 082 neuf 1980 7 oct. 1980 V 9/96 à Ets Bieron (26)
166 460 VL 38 024 104 neuf 1980 7 oct. 1980 V 9/97 à RVI Castres (81) puis ImportBus pour Portugal
167 456 VL 38 024 128 neuf 1980 7 oct. 1980 V 1/97 à Ets Bieron (26)
168 5745 VR 38 027 044 neuf 1981 30 juin 1981 V 9/96 à Ets Bieron (26)
169 5729 VR 38 027 132 neuf 1981 30 juin 1981 V 1/97 à Ets Bieron (26)
170 5733 VR 38 027 153 neuf 1981 30 juin 1981 V 1/97 à Ets Bieron (26)
171 5755 VR 38 027 208 neuf 1981 30 juin 1981 V 9/97 à RVI Castres (81) puis ImportBus pour Portugal
172 5748 VR 38 027 164 neuf 1981 30 juin 1981 V 1/97 à Ets Bieron (26)
173 5751 VR 38 027 084 neuf 1981 30 juin 1981 V 9/97 à RVI Castres (81) puis ImportBus pour Portugal
174 5742 VR 38 027 261 neuf 1981 30 juin 1981 V 9/97 à RVI Castres (81) puis ImportBus pour Portugal
175 5753 VR 38 027 302 neuf 1981 30 juin 1981 V 9/97 à RVI Castres (81) puis ImportBus pour Portugal
176 5724 VR 38 027 341 neuf 1981 30 juin 1981 V 9/97 à RVI Castres (81) puis ImportBus pour Portugal
177 5737 VR 38 027 365 neuf 1981 30 juin 1981 V 12/97 à RVI Castres (81)
178 3487 VX 38 029 626 neuf 1982 2 avr. 1982 V 12/97 à RVI Castres (81)
179 3488 VX 38 029 647 neuf 1982 2 avr. 1982 V 12/97 à RVI Castres (81)
180 3489 VX 38 029 714 neuf 1982 2 avr. 1982 V 3/95 à Ets Bieron (26)
181 3490 VX 38 029 604 neuf 1982 2 avr. 1982 V 12/97 à RVI Castres (81)
182 3492 VX 38 029 582 neuf 1982 2 avr. 1982 V 12/97 à RVI Castres (81)
Votre navigateur n'est pas à jour !

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web, surfer plus rapidement, et plus sereinement ! Mettre à jour maintenant

×

Top