Première mise en service commercial : le 3 août 1987 sur la ligne A.

Les rames 2001 à 2038 ont fait l'objet d'une Remise à Niveau Technique (RNT) entre le 25 juillet 2013 (départ de la 1ère rame, n° 2020) et le 11 janvier 2019 (retour de la dernière rame, n° 2032). Elle revêtent alors une livrée blanche avec des portes colorées (4 couleurs, selon les rames : jaune, bleu, rose, vert). Première mise en service commercial de la rame 2020 le 4 décembre 2014 sur la ligne E.

Tramways GEC-Alsthom TFS

n° de parc immatricul. n° de série provenance homologation type couleur des portes après rénovation remarques
2001 néant néant neuf 1986 3 août 1987

Grenoble 1 
ou « G1 »

 vert

-
2002 néant néant neuf 1987 3 août 1987  rose -
2003 néant néant neuf 1987 3 août 1987 bleu  -
2004 néant néant neuf 1987 3 août 1987 vert  -
2005 néant néant neuf 1987 3 août 1987 jaune  -
2006 néant néant neuf 1987 28 août 1987 jaune  -
2007 néant néant neuf 1987 3 août 1987 bleu  -
2008 néant néant neuf 1987 3 août 1987 bleu  -
2009 néant néant neuf 1987 3 août 1987 jaune  -
2010 néant néant neuf 1987 3 août 1987 jaune  -
2011 néant néant neuf 1987 3 août 1987  bleu -
2012 néant néant neuf 1987 3 août 1987 bleu  -
2013 néant néant neuf 1987 3 août 1987 vert  -
2014 néant néant neuf 1987 28 août 1987 rose  -
2015 néant néant neuf 1987 28 août 1987 rose  -
2016 néant néant neuf 1987 28 août 1987 vert  -
2017 néant néant neuf 1987 22 sept. 1987 rose  -
2018 néant néant neuf 1987 23 oct. 1987 bleu  -
2019 néant néant neuf 1987 8 déc. 1987 vert  -
2020 néant néant neuf 1987 17 déc. 1987 jaune  prêté à RET Rotterdam (NL) : été 88
2021 néant néant neuf 1989 9 août 1989 Grenoble 2
ou « G2 »
 rose -
2022 néant néant neuf 1989 9 août 1989  vert -
2023 néant néant neuf 1989 9 août 1989 vert  -
2024 néant néant neuf 1989 13 nov. 1989 jaune  -
2025 néant néant neuf 1989 13 nov. 1989 rose  -
2026 néant néant neuf 1989 11 déc. 1989 jaune  -
2027 néant néant neuf 1989 23 févr. 1990 rose  -
2028 néant néant neuf 1990 20 mars 1990 bleu  -
2029 néant néant neuf 1990 23 févr. 1990 jaune  -
2030 néant néant neuf 1990 9 mars 1990 vert  -
2031 néant néant neuf 1990 9 mars 1990 vert  1ère RNT (26/09/2007 > 20/02/2008)
2032 néant néant neuf 1990 6 avr. 1990 bleu  -
2033 néant néant neuf 1990 27 avr. 1990 bleu  -
2034 néant néant neuf 1990 27 avr. 1990 rose  -
2035 néant néant neuf 1990 12 août 1990 jaune  -
2036 néant néant neuf 1992 22 janv. 1992 Grenoble 3 
ou « G3 »
 rose -
2037 néant néant neuf 1992 17 avr. 1992  vert -
2038 néant néant neuf 1992 22 avr. 1992 bleu  -
2039 néant néant neuf 1995 30 janv. 1996 Grenoble 4 
ou « G4 »
  -
2040 néant néant neuf 1995 22 févr. 1996   -
2041 néant néant neuf 1995 22 févr. 1996   -
2042 néant néant neuf 1996 22 févr. 1996   -
2043 néant néant neuf 1996 8 mars 1996   -
2044 néant néant neuf 1996 8 mars 1996   -
2045 néant néant neuf 1996 8 mars 1996   -
2046 néant néant neuf 1996 24 mai 1996   -
2047 néant néant neuf 1996 30 mai 1996   prêté à TMB Barcelone (E) : été 97
2048 néant néant neuf 1996 1 déc. 1996   -
2049 néant néant neuf 1996 4 déc. 1996   -
2050 néant néant neuf 1996 4 déc. 1996   -
2051 néant néant neuf 1996 4 déc. 1996   -
2052 néant néant neuf 1996 4 déc. 1996   -
2053 néant néant neuf 1996 1 avr. 1997   -
Votre navigateur n'est pas à jour !

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web, surfer plus rapidement, et plus sereinement ! Mettre à jour maintenant

×

Top