Autobus Berliet PR 100-B

n° de parc immatricul. n° de châssis provenance date d’immatricul. SGTE-TAG V=vendu, D=donné, F=ferraillé remarques
347 5741 TU 38 12-N-113 VFD 6/11/74 oct-81 F 5/87 ex-VFD n° B19
348 5738 TU 38 12-N-110 VFD 6/11/74 août-81 F 1/87 ex-VFD n° B16
349 5739 TU 38 12-N-111 VFD 6/11/74 août-81 F 1/87 ex-VFD n° B17
350 5740 TU 38 12-N-112 VFD 6/11/74 oct-81 F 3/86 ex-VFD n° B18
351 4142 TP 38 12-N-010 neuf 1974 15 janv. 1974 F 11/87 intérieur équipé "Spéciaux" avec 6 strapontins en 1981
352 4327 TP 38 12-N-009 neuf 1974 17 janv. 1974 V 3/80 à STABUS Aurillac
353 7046 TP 38 12-N-011 neuf 1974 28 janv. 1974 F 2/88 intérieur équipé "Spéciaux" avec 6 strapontins en 1981
354 7045 TP 38 12-N-012 neuf 1974 28 janv. 1974 F 2/88 intérieur équipé "Spéciaux" avec 6 strapontins en 1981
355 7044 TP 38 12-N-014 neuf 1974 28 janv. 1974 F 11/87 intérieur équipé "Spéciaux" avec 6 strapontins en 1981
356 7318 TP 38 12-N-013 neuf 1974 31 janv. 1974 F 11/87 intérieur équipé "Spéciaux" avec 6 strapontins en 1981
357 7317 TP 38 12-N-015 neuf 1974 31 janv. 1974 D 3/86 sauvegardé par Standard 216 puis Féraillé 3/99
358 6953 TP 38 12-N-016 neuf 1974 6 févr. 1974 F 9/84 -
359 6954 TP 38 12-N-017 neuf 1974 6 févr. 1974 F 9/84 -
360 6955 TP 38 12-N-018 neuf 1974 6 févr. 1974 F 2/85 -
361 7752 TP 38 12-N-019 neuf 1974 6 févr. 1974 F 9/84 -
362 8023 TU 38 12-N-093 neuf 1974 15 nov. 1974 F 4/85 -
363 8022 TU 38 12-N-092 neuf 1974 15 nov. 1974 F 8/85 -
364 8021 TU 38 12-N-095 neuf 1974 15 nov. 1974 F 1/86 -
365 8024 TU 38 12-N-096 neuf 1974 15 nov. 1974 F 1/86 -
366 7098 TU 38 12-N-098 neuf 1974 15 nov. 1974 F 9/84 -
367 7097 TU 38 12-N-100 neuf 1974 15 nov. 1974 F 4/85 -
368 8701 TU 38 12-N-094 neuf 1974 27 nov. 1974 F 10/85 -
369 7787 TU 38 12-N-099 neuf 1974 27 nov. 1974 F 1/86 -
370 8700 TU 38 12-N-103 neuf 1974 27 nov. 1974 F 8/85 -
371 8702 TU 38 12-N-102 neuf 1974 27 nov. 1974 F 7/85 -
372 7788 TU 38 12-N-097 neuf 1974 27 nov. 1974 F 1/85 -
373 9531 TU 38 12-N-101 neuf 1974 6 déc. 1974 F 3/86 -
374 9530 TU 38 12-N-104 neuf 1974 6 déc. 1974 F 3/86 -
375 1207 TV 38 12-N-105 neuf 1974 13 déc. 1974 F 1984 -
376 2001 TV 38 12-N-106 neuf 1974 13 déc. 1974 F 12/85 -
377 1205 TV 38 12-N-107 neuf 1974 13 déc. 1974 F 1/86 -
378 999 TV 38 12-N-108 neuf 1974 13 déc. 1974 F 1/86 -
379 1206 TV 38 12-N-109 neuf 1974 13 déc. 1974 F 1/86 -
380 6231 TY 38 12-N-207 neuf 1975 13 août 1975 F 5/87 -
381 6230 TY 38 12-N-208 neuf 1975 13 août 1975 F 1/88 -
382 6229 TY 38 12-N-209 neuf 1975 13 août 1975 F 5/87 -
383 6228 TY 38 12-N-210 neuf 1975 13 août 1975 F 1/87 -
384 6222 TY 38 12-N-211 neuf 1975 13 août 1975 F 1/88 -
385 6223 TY 38 12-N-212 neuf 1975 13 août 1975 F 1986 -
386 6224 TY 38 12-N-213 neuf 1975 13 août 1975 V 2/91 à Ets Bieron (26)
387 6225 TY 38 12-N-214 neuf 1975 13 août 1975 F 1/87 -
388 6226 TY 38 12-N-215 neuf 1975 13 août 1975 F 5/87 -
389 6227 TY 38 12-N-216 neuf 1975 13 août 1975 F 1/88 -
390 4024 TY 38 12-N-201 neuf 1975 22 juil. 1975 F 10/87 -
391 3749 TY 38 12-N-205 neuf 1975 22 juil. 1975 F 9/89 -
392 4025 TY 38 12-N-199 neuf 1975 22 juil. 1975 V 1/91 à Ets Bieron (26)
393 4023 TY 38 12-N-200 neuf 1975 22 juil. 1975 F 11/87 -
394 3750 TY 38 12-N-197 neuf 1975 22 juil. 1975 V 1/91 à Ets Bieron (26)
395 3746 TY 38 12-N-198 neuf 1975 22 juil. 1975 F 11/87 -
396 4020 TY 38 12-N-206 neuf 1975 22 juil. 1975 F 1991 -
397 4021 TY 38 12-N-202 neuf 1975 22 juil. 1975 F 12/90 -
398 4022 TY 38 12-N-203 neuf 1975 22 juil. 1975 F 9/87 -
399 3745 TY 38 12-N-204 neuf 1975 22 juil. 1975 F 1/88 -
400 5622 UB 38 12-N-232 neuf 1976 18 févr. 1976 F 3/89 -
401 6092 UB 38 12-N-233 neuf 1976 18 févr. 1976 F 1987 -
402 6091 UB 38 12-N-234 neuf 1976 18 févr. 1976 F 2/88 -
403 5621 UB 38 12-N-235 neuf 1976 18 févr. 1976 F 11/87 -
404 6090 UB 38 12-N-236 neuf 1976 18 févr. 1976 F 9/88 -
405 5620 UB 38 12-N-237 neuf 1976 18 févr. 1976 V 1/91 à Ets Bieron (26)
406 6088 UB 38 12-N-241 neuf 1976 18 févr. 1976 D 12/91 sauvegardé par Standard 216
407 5619 UB 38 12-N-242 neuf 1976 18 févr. 1976 V 1/91 à Ets Bieron (26)
408 6089 UB 38 12-N-238 neuf 1976 18 févr. 1976 V 1/91 à Ets Bieron (26)
409 6087 UB 38 12-N-239 neuf 1976 18 févr. 1976 F 9/87 -
410 5618 UB 38 12-N-240 neuf 1976 18 févr. 1976 V 6/91 à Ets Bieron (26)
411 1802 UE 38 12-N-269 neuf 1976 6 juil. 1976 V 6/91 à Ets Bieron (26)
412 2608 UE 38 12-N-270 neuf 1976 6 juil. 1976 V 6/91 à Ets Bieron (26)
413 2607 UE 38 12-N-271 neuf 1976 6 juil. 1976 V 6/91 à Ets Bieron (26)
414 1801 UE 38 12-N-273 neuf 1976 6 juil. 1976 F 10/88 -
415 1800 UE 38 12-N-274 neuf 1976 6 juil. 1976 V 1/91 à Ets Bieron (26)
416 2606 UE 38 12-N-272 neuf 1976 6 juil. 1976 V 1/91 à Ets Bieron (26)
417 1799 UE 38 12-N-275 neuf 1976 6 juil. 1976 F 1989 caisse et moteur montés sur le 406 (9/89)
418 2605 UE 38 12-N-276 neuf 1976 2 juil. 1976 V 6/92 à prestige auto St Egrève (38)
Votre navigateur n'est pas à jour !

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web, surfer plus rapidement, et plus sereinement ! Mettre à jour maintenant

×

Top